AI 智能分析
Applied Optoelectronics
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 48 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 35.695 | 偏多 |
| RSI(14) | 39.192 | 偏多 |
| RSI(20) | 41.646 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -6.133 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -4.917 | 中性 |
| MACD_Hist | -1.216 | 中性 |
| SAR(14) | 111.266 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -99.118 | 偏強 |
| ADX(14) | 14.721 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 20.493 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.758 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 0.882 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 13.185 | 偏強 |
| OBV | -97,030,300 | 中性 |
| BBANDS(20) | 110.044 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -9,152,340 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.257 | 偏淡 |
| MTM(9) | -8.1 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -7.834 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -15.784 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -16.827 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -39.695 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.005 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -16.827 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -24.33 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -21.69 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -23.01 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.79 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.434 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 8 偏弱: 14 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 5,920,110 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,314,520 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 7,592,050 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 9,662,330 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 10,782,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 10,782,200 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |