新聞中心 問 Ai

  • 格隆匯7月7日丨MOMENTA-W(06880.HK)公吿,公司全球發售19,938,300股股份,每股發售股份295.60港元,所得款項淨額56.56億港元。香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目10%,獲認購413.63倍;國際發售股份數目佔全球發售股份90%,獲認購20.31倍。假設全球發售於2026年7月8日上午八時正(香港時間)或前成為無條件,預期A類普通股將於2026年7月8日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類普通股將以每手買賣單位20股A類普通股進行買賣,A類普通股的股份代號將為6880。

  • 格隆匯7月2日|今日安克創新(0668.HK)上市,立訊精密(2475.HK)、永康控股(2523.HK)、普源精電(0537.HK)、珞石機器人(3752.HK)、鼎泰高科(1377.HK)、濱化股份(6745.HK)、三環集團(6951.HK)、齊雲山食品(2797.HK)、晶合集成(2249.HK)、瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購。
  • 格隆匯7月1日|今日立訊精密(2475.HK)、永康控股(2523.HK)、普源精電(0537.HK)、珞石機器人(3752.HK)、鼎泰高科(1377.HK)、濱化股份(6745.HK)、三環集團(6951.HK)、齊雲山食品(2797.HK)、晶合集成(2249.HK)、瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購,無新股上市。
  • 格隆匯6月30日|今日江西生物(6915.HK)、真健康醫療-B(2697.HK)、來福諧波(3952.HK)、鱘龍科技(6715.HK)上市,瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購。
  • 格隆匯6月29日|2026年6月29日,全球領先的物理AI公司Momenta披露全球發售文件,正式啟動招股,並計劃以“6880”為股票代碼在港交所掛牌上市,成為“物理AI第一股”。根據發行方案,Momenta本次IPO計劃全球發售19,938,300股,其中香港發售1,993,840股,國際發售17,944,460股,分別佔全球發售股份總數的10%和90%;此次發行另配有15%的綠鞋(超額配股權)機制。最終上市定價為295.6港元,在不考慮綠鞋行使的情況下,預計總募資額約為58.9億港元。Momenta此次引入14家機構組成超豪華基石投資者陣容,基石認購總額約30億港元(約3.76億美元)。其中,新加坡政府投資公司(GIC)和富達國際強勢領投,均獲配1億美元;貝萊德出資2500萬美元,橡樹資本出資2000萬美元,富蘭克林鄧普頓基金集團出資1000萬美元。產業“頂配”級戰略投資人梅賽德斯-平治和比亞迪,及產業鏈合作伙伴兆易創新均有出資。中國頂級私募基金高毅和博裕,中國頂級公募基金華夏基金和廣發基金,以及長線險資領軍者太平洋保險亦有出資。今年4月,Momenta R7世界模型首發量產,作為物理AI基座模型,支撐Momenta在乘用車、無人駕駛出租車(Robotaxi)及無人物流車(Robovan)等領域規模化落地,未來還將擴展至無人駕駛卡車(Robotruck)等領域,有望成為激發物理AI“GPT時刻”的關鍵突破口。招股書顯示,Momenta近三年營收規模實現跨越式增長:2023年至2025年,Momenta營業收入從7.43億元增長至24.13億元,三年翻三倍,年均複合增長率超80%。
  • 格隆匯1月2日丨騰邦控股(06880.HK)公佈,聯交所通知公司股份的最後上市日期將為2025年1月2日,及股份的上市地位將自2025年1月3日上午9時正起被取消。

  • 格隆匯12月4日丨騰邦控股(06880.HK)公吿,於2024年11月4日,根據公司條例(香港法例第622章)第670條的規定,已向香港高等法院提出申請,要求頒令召開該公司債權人會議,以審議及酌情批准(不論是否作出修改)該公司提出的債務償還安排計劃。法院聆訊已定於2025年1月23日進行。該公司將適時另行刊發公吿,以向其股東及潛在投資者吿知最新進展。繼續暫停股份買賣。


新聞中心 問 Ai

  • 格隆匯7月7日丨MOMENTA-W(06880.HK)公吿,公司全球發售19,938,300股股份,每股發售股份295.60港元,所得款項淨額56.56億港元。香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目10%,獲認購413.63倍;國際發售股份數目佔全球發售股份90%,獲認購20.31倍。假設全球發售於2026年7月8日上午八時正(香港時間)或前成為無條件,預期A類普通股將於2026年7月8日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類普通股將以每手買賣單位20股A類普通股進行買賣,A類普通股的股份代號將為6880。

  • 格隆匯7月2日|今日安克創新(0668.HK)上市,立訊精密(2475.HK)、永康控股(2523.HK)、普源精電(0537.HK)、珞石機器人(3752.HK)、鼎泰高科(1377.HK)、濱化股份(6745.HK)、三環集團(6951.HK)、齊雲山食品(2797.HK)、晶合集成(2249.HK)、瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購。
  • 格隆匯7月1日|今日立訊精密(2475.HK)、永康控股(2523.HK)、普源精電(0537.HK)、珞石機器人(3752.HK)、鼎泰高科(1377.HK)、濱化股份(6745.HK)、三環集團(6951.HK)、齊雲山食品(2797.HK)、晶合集成(2249.HK)、瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購,無新股上市。
  • 格隆匯6月30日|今日江西生物(6915.HK)、真健康醫療-B(2697.HK)、來福諧波(3952.HK)、鱘龍科技(6715.HK)上市,瑞為技術(7656.HK)、東方科脈(1770.HK)、基本半導體(9971.HK)、易控智駕(7687.HK)、MOMENTA-W(6880.HK) 、寶蓋新材(8090.HK)、同仁堂醫養(2667.HK)申購。
  • 格隆匯6月29日|2026年6月29日,全球領先的物理AI公司Momenta披露全球發售文件,正式啟動招股,並計劃以“6880”為股票代碼在港交所掛牌上市,成為“物理AI第一股”。根據發行方案,Momenta本次IPO計劃全球發售19,938,300股,其中香港發售1,993,840股,國際發售17,944,460股,分別佔全球發售股份總數的10%和90%;此次發行另配有15%的綠鞋(超額配股權)機制。最終上市定價為295.6港元,在不考慮綠鞋行使的情況下,預計總募資額約為58.9億港元。Momenta此次引入14家機構組成超豪華基石投資者陣容,基石認購總額約30億港元(約3.76億美元)。其中,新加坡政府投資公司(GIC)和富達國際強勢領投,均獲配1億美元;貝萊德出資2500萬美元,橡樹資本出資2000萬美元,富蘭克林鄧普頓基金集團出資1000萬美元。產業“頂配”級戰略投資人梅賽德斯-平治和比亞迪,及產業鏈合作伙伴兆易創新均有出資。中國頂級私募基金高毅和博裕,中國頂級公募基金華夏基金和廣發基金,以及長線險資領軍者太平洋保險亦有出資。今年4月,Momenta R7世界模型首發量產,作為物理AI基座模型,支撐Momenta在乘用車、無人駕駛出租車(Robotaxi)及無人物流車(Robovan)等領域規模化落地,未來還將擴展至無人駕駛卡車(Robotruck)等領域,有望成為激發物理AI“GPT時刻”的關鍵突破口。招股書顯示,Momenta近三年營收規模實現跨越式增長:2023年至2025年,Momenta營業收入從7.43億元增長至24.13億元,三年翻三倍,年均複合增長率超80%。
  • 格隆匯1月2日丨騰邦控股(06880.HK)公佈,聯交所通知公司股份的最後上市日期將為2025年1月2日,及股份的上市地位將自2025年1月3日上午9時正起被取消。

  • 格隆匯12月4日丨騰邦控股(06880.HK)公吿,於2024年11月4日,根據公司條例(香港法例第622章)第670條的規定,已向香港高等法院提出申請,要求頒令召開該公司債權人會議,以審議及酌情批准(不論是否作出修改)該公司提出的債務償還安排計劃。法院聆訊已定於2025年1月23日進行。該公司將適時另行刊發公吿,以向其股東及潛在投資者吿知最新進展。繼續暫停股份買賣。