AI 智能分析
Expion Energy
| 市盈率: -0.342 | 每股收益: -13.56 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 81,805 | 52週最高: 11.79 | 52週最低: 0.261 | 市值(USD): 447萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 47 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 42.785 | 偏多 |
| RSI(14) | 46.939 | 中性 |
| RSI(20) | 50.409 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.136 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.395 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.259 | 中性 |
| SAR(14) | 7.736 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -96.154 | 偏強 |
| ADX(14) | 46.477 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 39.797 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 18.795 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 3.846 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 7.885 | 偏強 |
| OBV | 114,842,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.894 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,827,600 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.463 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.9 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -16.216 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -33.666 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 4.454 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -98.168 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -98.862 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.586 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -98.168 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 40.21 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 1,185.71 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 612.96 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.7 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.137 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 1.187 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 11 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 206,484 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 131,595 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 7,185,110 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 3,184,520 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,134,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,134,900 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |