AI 智能分析
| 市盈率: 39.554 | 每股收益: 1.48 | 股息: 1.66 | 收益率: 2.84% |
| 成交量: 1,893,140 | 52週最高: 59.52 | 52週最低: 55.64 | 市值(USD): 60億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$58.54
日變動:0.58%
52週區間位置:74.7%
偏強訊號:19 | 偏弱:7
偏多 25.7% | 偏淡 9.5%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 48 | 偏強 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 70.811 | 偏淡 |
| RSI(14) | 66.266 | 偏淡 |
| RSI(20) | 60.812 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.156 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.098 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.057 | 中性 |
| SAR(14) | 57.627 | 偏多 |
| WILLR(14) | -5.809 | 偏弱 |
| ADX(14) | 20.432 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 28.874 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 13.018 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 94.191 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 71.661 | 偏淡 |
| OBV | -8,721,910 | 中性 |
| BBANDS(20) | 57.748 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 197,070 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.114 | 偏多 |
| MTM(9) | 0.47 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 0.809 | 中性 |
| ROC100(14) | 1.738 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | 18.104 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 42.786 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.637 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 18.104 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 4.7 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 1.67 | 中性 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 3.19 | 偏多 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.986 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.893 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.127 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.986 | 中性 |
| 偏強: 15 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,489,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,565,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,325,860 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,031,910 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,410,710 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,410,710 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |