AI 智能分析
| 市盈率: -9.375 | 每股收益: -0.16 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 1,780,410 | 52週最高: 2.405 | 52週最低: 1.345 | 市值(USD): 7億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.50
日變動:4.90%
52週區間位置:14.6%
偏強訊號:10 | 偏弱:13
偏多 13.5% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 51 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 43.01 | 偏多 |
| RSI(14) | 44.19 | 偏多 |
| RSI(20) | 45.1 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.059 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.025 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.034 | 中性 |
| SAR(14) | 1.802 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -84.127 | 偏強 |
| ADX(14) | 17.751 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 20.46 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 24.571 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 15.873 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 7.603 | 偏強 |
| OBV | 9,619,030 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.711 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -1,148,430 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.322 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.02 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 1.351 | 中性 |
| ROC100(14) | -27.885 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 48.29 | 中性 |
| VOLUME_TREND | -44.689 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | 9.535 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.064 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -44.689 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -20.53 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | 4 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -8.27 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.761 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.201 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.445 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.761 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 10 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 901,638 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 899,044 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,625,430 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 957,593 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 954,033 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 954,033 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |