AI 智能分析
T-Mobile US
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 62 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 48.114 | 中性 |
| RSI(14) | 48.662 | 中性 |
| RSI(20) | 48.683 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.011 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.107 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.118 | 中性 |
| SAR(14) | 187.874 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -61.757 | 偏多 |
| ADX(14) | 9.084 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 25.949 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 27.403 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 38.243 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 47.638 | 中性 |
| OBV | 6,294,010 | 中性 |
| BBANDS(20) | 181.683 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,969,230 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.096 | 中性 |
| MTM(9) | -1.69 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.928 | 中性 |
| ROC100(14) | -0.628 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 30.99 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 0.547 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -6.608 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.291 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.547 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 1.91 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -7.29 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -2.69 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.645 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.249 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 4 偏弱: 8 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 3,598,080 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 3,871,920 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 3,850,850 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 4,308,280 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,873,470 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,873,470 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |