AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$10.46
日變動:-3.24%
52週區間位置:26.2%
偏強訊號:5 | 偏弱:16
偏多 6.8% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 53 | 偏弱 | 2026-09-15 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 45.276 | 中性 |
| RSI(14) | 45.882 | 中性 |
| RSI(20) | 45.679 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.145 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.246 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.102 | 中性 |
| SAR(14) | 8.947 | 偏多 |
| WILLR(14) | -27.155 | 偏淡 |
| ADX(14) | 16.964 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 16.135 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.538 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 72.845 | 偏淡 |
| STOCH_D(14,3,3) | 82.902 | 偏弱 |
| OBV | -593,234 | 中性 |
| BBANDS(20) | 10.239 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -2,404.11 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.081 | 中性 |
| MTM(9) | -0.06 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.57 | 中性 |
| ROC100(14) | 16.093 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 65.512 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -13.884 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -23.932 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.359 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -13.884 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -0.86 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -23.41 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -12.13 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.347 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.44 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 5 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 46,953 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 62,855 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 72,988 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 95,602 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 76,613 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 76,613 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |