AI 智能分析
StepStone Group
| 市盈率: -6.83 | 每股收益: -6.78 | 股息: 1.67 | 收益率: 3.61% |
| 成交量: 2,386,060 | 52週最高: 75.388 | 52週最低: 38.595 | 市值(USD): 38億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 47 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 35.98 | 偏多 |
| RSI(14) | 41.047 | 偏多 |
| RSI(20) | 44.575 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.007 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.597 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.604 | 中性 |
| SAR(14) | 51.832 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -98.874 | 偏強 |
| ADX(14) | 19.802 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 18.07 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.467 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 1.126 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 15.233 | 偏強 |
| OBV | -4,651,880 | 中性 |
| BBANDS(20) | 49.75 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -1,473,670 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.214 | 偏淡 |
| MTM(9) | -4.61 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.053 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -7.969 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 13.311 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 125.271 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.599 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 13.311 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -2.52 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | 5.42 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 1.45 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.986 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.759 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.177 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.986 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,570,390 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,200,190 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,059,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,216,740 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,401,130 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,401,130 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |