AI 智能分析
| 市盈率: -0.502 | 每股收益: -9.18 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 107,875 | 52週最高: 10.52 | 52週最低: 4.44 | 市值(USD): 4438萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$4.61
日變動:-2.33%
52週區間位置:2.8%
偏強訊號:10 | 偏弱:17
偏多 13.5% | 偏淡 23%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 47 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 32.951 | 偏多 |
| RSI(14) | 34.388 | 偏多 |
| RSI(20) | 35.128 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.347 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.295 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.052 | 中性 |
| SAR(14) | 5.068 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -88.308 | 偏強 |
| ADX(14) | 30.011 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 9.525 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.41 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 11.692 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 11.004 | 偏強 |
| OBV | -1,442,080 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.218 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -202,676 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.558 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.03 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -18.262 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -19.406 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 32.528 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 21.716 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 5.479 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.748 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 21.716 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -14.28 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -36.15 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -25.21 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.761 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.446 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 13 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 101,098 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 124,481 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 102,272 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 117,848 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 119,723 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 119,723 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |