AI 智能分析
| 市盈率: -0.564 | 每股收益: -5.44 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 16,599,100 | 52週最高: 8.9 | 52週最低: 2.37 | 市值(USD): 5億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 56 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 55.141 | 偏淡 |
| RSI(14) | 53.253 | 中性 |
| RSI(20) | 50.466 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.01 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.002 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.009 | 中性 |
| SAR(14) | 2.866 | 偏多 |
| WILLR(14) | -39.907 | 中性 |
| ADX(14) | 8.705 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 24.495 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 16.958 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 60.093 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 53.862 | 中性 |
| OBV | 84,910,100 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.98 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,330,590 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.081 | 中性 |
| MTM(9) | -0.06 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.917 | 中性 |
| ROC100(14) | 5.137 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 74.985 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | 13.221 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 195.288 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.443 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 13.221 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 4.51 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 17.07 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 10.79 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 27.669 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.756 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.533 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 27.669 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 8,758,740 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,364,510 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 5,621,330 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 7,896,580 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 21,463,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 21,463,700 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |