AI 智能分析
SmartFinancial
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 56 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 52.117 | 中性 |
| RSI(14) | 53.294 | 中性 |
| RSI(20) | 55.325 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.301 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.294 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.007 | 中性 |
| SAR(14) | 50.496 | 偏多 |
| WILLR(14) | -36.027 | 中性 |
| ADX(14) | 15.221 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 17.282 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 19.874 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 63.973 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 66.718 | 中性 |
| OBV | 1,574,450 | 中性 |
| BBANDS(20) | 51.296 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 21,273.6 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.014 | 中性 |
| MTM(9) | -0.18 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.347 | 中性 |
| ROC100(14) | 1.712 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 62.335 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | 9.002 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 163.945 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.688 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 9.002 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 6.11 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 8.8 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 7.46 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.4 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.836 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.501 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 4 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 150,278 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 124,288 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 114,024 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 121,411 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 118,447 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 118,447 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |