AI 智能分析
| 市盈率: -1.268 | 每股收益: -7.37 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 16,135,200 | 52週最高: 9.485 | 52週最低: 4.46 | 市值(USD): 20億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$9.35
日變動:13.20%
52週區間位置:97.3%
偏強訊號:18 | 偏弱:9
偏多 24.3% | 偏淡 12.2%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 47 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 63.271 | 偏淡 |
| RSI(14) | 62.735 | 偏淡 |
| RSI(20) | 62.096 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.46 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.519 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.06 | 中性 |
| SAR(14) | 9.419 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -8.06 | 偏弱 |
| ADX(14) | 39.848 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 34.333 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 14.696 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 91.94 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 42.985 | 中性 |
| OBV | 164,016,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 8.51 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 3,873,460 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.211 | 偏多 |
| MTM(9) | 0.67 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 7.719 | 偏多 |
| ROC100(14) | 14.024 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 64.216 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -5.093 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 72.18 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.746 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -5.093 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 23.04 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 67.31 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 45.17 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.151 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.475 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 14 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 9,795,340 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 8,893,820 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 9,371,120 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 8,657,240 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 9,278,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 9,278,900 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |