AI 智能分析
| 市盈率: 25.75 | 每股收益: 0.52 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 38,584,400 | 52週最高: 18.83 | 52週最低: 9.87 | 市值(USD): 70億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$13.39
日變動:-2.69%
52週區間位置:39.3%
偏強訊號:11 | 偏弱:14
偏多 14.9% | 偏淡 18.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 49 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 34.667 | 偏多 |
| RSI(14) | 39.011 | 偏多 |
| RSI(20) | 43.218 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.389 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.052 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.44 | 中性 |
| SAR(14) | 16.279 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -97.491 | 偏強 |
| ADX(14) | 25.925 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 19.603 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 31.002 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 2.509 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 6.153 | 偏強 |
| OBV | 976,522,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 15.797 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -56,665,600 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.315 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.8 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -11.85 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -26.226 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 4.278 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 0.464 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -36.844 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.791 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.464 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -13.46 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | 12.26 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -0.6 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.02 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 11 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 56,272,400 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 61,377,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 61,094,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 72,206,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 67,578,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 67,578,800 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |