AI 智能分析
Blue Owl Technology Finance
| 市盈率: 6.842 | 每股收益: 1.552 | 股息: 1.4 | 收益率: 13.18% |
| 成交量: 2,049,750 | 52週最高: 13.75 | 52週最低: 9.75 | 市值(USD): 49億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$10.62
日變動:0.28%
52週區間位置:21.8%
偏強訊號:10 | 偏弱:12
偏多 13.5% | 偏淡 16.2%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 52 | 中性 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 32.431 | 偏多 |
| RSI(14) | 38.976 | 偏多 |
| RSI(20) | 43.573 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.049 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.07 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.119 | 中性 |
| SAR(14) | 11.524 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -91.892 | 偏強 |
| ADX(14) | 21.31 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 16.381 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 24.962 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 8.108 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 5.293 | 偏強 |
| OBV | -12,385,300 | 中性 |
| BBANDS(20) | 11.124 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,898,600 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.094 | 中性 |
| MTM(9) | -1.03 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.864 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -5.277 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -9.133 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -19.814 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.553 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -9.133 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -1.61 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -1.76 | 中性 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -1.69 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.749 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,958,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 2,142,110 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 2,357,410 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 2,536,590 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,516,140 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,516,140 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |