AI 智能分析
| 市盈率: -4.608 | 每股收益: -0.23 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 14,758,200 | 52週最高: 1.69 | 52週最低: 0.97 | 市值(USD): 4億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.06
日變動:2.91%
52週區間位置:12.5%
偏強訊號:13 | 偏弱:15
偏多 17.6% | 偏淡 20.3%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 46 | 偏弱 | 2026-09-21 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 36.561 | 偏多 |
| RSI(14) | 36.805 | 偏多 |
| RSI(20) | 38.422 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.088 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.069 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.02 | 中性 |
| SAR(14) | 1.14 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -78.049 | 偏多 |
| ADX(14) | 26.805 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 15.487 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 28.008 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 21.951 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 14.504 | 偏強 |
| OBV | 9,054,580 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.208 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -9,914,510 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.401 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.27 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -20.301 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -20.301 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 40.85 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 58.379 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 88.651 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.857 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 58.379 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -18.9 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -30.27 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -24.59 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.4 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.223 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.14 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 9,407,110 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 12,390,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 7,823,020 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 5,756,950 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 6,855,460 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 6,855,460 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |