AI 智能分析
| 市盈率: -1.777 | 每股收益: -4.95 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 15,756 | 52週最高: 11.025 | 52週最低: 0.642 | 市值(USD): 7502萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 48 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.579 | 偏淡 |
| RSI(14) | 63.91 | 偏淡 |
| RSI(20) | 68.851 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 1.384 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 1.752 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.368 | 中性 |
| SAR(14) | 3.952 | 偏多 |
| WILLR(14) | -86.631 | 偏強 |
| ADX(14) | 52.094 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 43.198 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 19.306 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 13.369 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 31.978 | 中性 |
| OBV | -8,143,420 | 中性 |
| BBANDS(20) | 9.722 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | 2,705.09 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.07 | 中性 |
| MTM(9) | -0.89 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.185 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -15.303 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -10.628 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -39.875 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.468 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -10.628 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 1,248.93 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 862.37 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 1,055.65 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.75 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.414 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.175 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 24,802 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 23,420 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 26,206 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 291,081 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 549,665 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 549,665 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |