AI 智能分析
| 市盈率: 13.833 | 每股收益: 0.767 | 股息: 0.307 | 收益率: 2.89% |
| 成交量: 764,137 | 52週最高: 10.94 | 52週最低: 7.9 | 市值(USD): 310億 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 1.513 | 部門: 金融 | 行業: 投資銀行家/經紀人/服務 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 49 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 61.095 | 偏淡 |
| RSI(14) | 62.053 | 偏淡 |
| RSI(20) | 62.593 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.263 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.232 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.031 | 中性 |
| SAR(14) | 10.434 | 偏多 |
| WILLR(14) | -36.872 | 中性 |
| ADX(14) | 26.745 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 38.62 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.173 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 63.128 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 79.298 | 偏淡 |
| OBV | 20,969,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 10.208 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,109,670 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.331 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.44 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 4.326 | 中性 |
| ROC100(14) | 7.064 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 1.833 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 14.29 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 6.291 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.145 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 14.29 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 13.1 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 7.65 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 10.38 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.55 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.944 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.254 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 15 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 919,298 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 821,644 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 718,911 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 846,327 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,016,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,016,600 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |