AI 智能分析
| 市盈率: 30.79 | 每股收益: 2.53 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 27,706,700 | 52週最高: 87.225 | 52週最低: 65.08 | 市值(USD): 3244億 |
| IPO: 2002年 | Beta係數: 1.198 | 部門: 消費服務 | 行業: 消費電子產品/視頻鏈 |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$77.90
日變動:-3.01%
52週區間位置:57.9%
偏強訊號:7 | 偏弱:8
偏多 9.5% | 偏淡 10.8%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 59 | 偏淡 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 47.689 | 中性 |
| RSI(14) | 49.135 | 中性 |
| RSI(20) | 49.394 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.42 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.893 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.473 | 中性 |
| SAR(14) | 81.042 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -66.511 | 偏多 |
| ADX(14) | 18.145 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 28.408 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 27.031 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 33.489 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 40.957 | 中性 |
| OBV | -393,098,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 79.646 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 202,824 | 偏多 |
| CMF(14) | -0.093 | 中性 |
| MTM(9) | -2.91 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.601 | 中性 |
| ROC100(14) | -5.266 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 27.837 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -2.519 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 2.207 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.111 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -2.519 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 3.32 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -2.72 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 0.3 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.087 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.14 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 4 偏弱: 7 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 24,645,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 26,425,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 27,108,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 36,073,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 39,879,000 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 39,879,000 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |