AI 智能分析
| 市盈率: -12.345 | 每股收益: -0.81 | 股息: 0.64 | 收益率: 6.4% |
| 成交量: 1,291,850 | 52週最高: 10.07 | 52週最低: 7.33 | 市值(USD): 9億 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 2.105 | 部門: 金融 | 行業: 投資銀行家/經紀人/服務 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 49 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 66.401 | 偏淡 |
| RSI(14) | 63.496 | 偏淡 |
| RSI(20) | 61.088 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.189 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.172 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.017 | 中性 |
| SAR(14) | 9.119 | 偏多 |
| WILLR(14) | -7.254 | 偏弱 |
| ADX(14) | 15.783 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 29.514 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 16.923 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 92.746 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 75.211 | 偏淡 |
| OBV | 532,289 | 中性 |
| BBANDS(20) | 9.423 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 362,400 | 偏多 |
| CMF(14) | -0.055 | 中性 |
| MTM(9) | 0.72 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 7.759 | 偏多 |
| ROC100(14) | 5.374 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | 14.07 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 15.244 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.449 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 14.07 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 14.27 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 14.78 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 14.52 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.805 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.166 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 14 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,162,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,278,690 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,120,960 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,090,780 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,141,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,141,700 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |