AI 智能分析
Namib Minerals
| 市盈率: 0.748 | 每股收益: 1.871 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 464,355 | 52週最高: 2.7 | 52週最低: 1.22 | 市值(USD): 7819萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 55 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.544 | 偏淡 |
| RSI(14) | 52.916 | 中性 |
| RSI(20) | 50.948 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.032 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.033 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.001 | 中性 |
| SAR(14) | 1.484 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -30.769 | 中性 |
| ADX(14) | 12.891 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 28.408 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.509 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 69.231 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 39.092 | 中性 |
| OBV | 37,934,300 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.376 | 中性 |
| CONTRISE | 4 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -38,194 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.131 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.07 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 5.263 | 偏多 |
| ROC100(14) | 1.449 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -18.37 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | 9.497 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.027 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -18.37 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -2.45 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -12.64 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.54 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 0 | 中性 |
| TREND_STRENGTH | 0 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.807 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.413 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 5 偏弱: 10 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 354,965 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 346,175 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 424,080 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 418,171 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 904,046 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 904,046 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |