AI 智能分析
| 市盈率: -0.127 | 每股收益: -14.96 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 174,698 | 52週最高: 4.28 | 52週最低: 0.33 | 市值(USD): 138萬 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 5.915 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:預包裝軟件 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 50 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 46.532 | 中性 |
| RSI(14) | 49.459 | 中性 |
| RSI(20) | 52.353 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.083 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.182 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.099 | 中性 |
| SAR(14) | 2.718 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -75.758 | 偏多 |
| ADX(14) | 35.733 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 31.94 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 19.342 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 24.242 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 39.783 | 中性 |
| OBV | 40,848,300 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.232 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | 2,749,690 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.194 | 偏多 |
| MTM(9) | -0.36 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -15.929 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -26.923 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 26.353 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 97.099 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -89.64 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.354 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 97.099 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -17.23 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | 294.27 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 138.52 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.109 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 0.201 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 8 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 6,624,520 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 3,323,480 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,686,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,042,380 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 758,967 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 758,967 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |