AI 智能分析
| 市盈率: 2.217 | 每股收益: 6.81 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 15,101,100 | 52週最高: 25.54 | 52週最低: 12.46 | 市值(USD): 57億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$15.10
日變動:-2.58%
52週區間位置:20.2%
偏強訊號:10 | 偏弱:16
偏多 13.5% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 48 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 34.358 | 偏多 |
| RSI(14) | 38.181 | 偏多 |
| RSI(20) | 42.261 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.344 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.16 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.184 | 中性 |
| SAR(14) | 16.799 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -83.604 | 偏強 |
| ADX(14) | 21.166 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 20.006 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.863 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 16.396 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 25.975 | 偏多 |
| OBV | -25,872,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 16.481 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -439,142 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.15 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.62 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.689 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -14.689 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 20.45 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 7.784 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 45.342 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.367 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 7.784 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -8.73 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -5.65 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.19 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.761 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.928 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.345 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.761 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 10,393,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 11,195,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 10,387,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 11,169,400 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 11,992,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 11,992,700 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |