AI 智能分析
| 市盈率: -1.584 | 每股收益: -2.02 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 162,006 | 52週最高: 7.06 | 52週最低: 2.97 | 市值(USD): 4388萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$3.20
日變動:-8.31%
52週區間位置:5.6%
偏強訊號:11 | 偏弱:16
偏多 14.9% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 47 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 29.805 | 偏多 |
| RSI(14) | 33.07 | 偏多 |
| RSI(20) | 35.128 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.193 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.197 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.004 | 中性 |
| SAR(14) | 4.25 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -82.031 | 偏強 |
| ADX(14) | 25.06 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 15.714 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.672 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 17.969 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 35.938 | 中性 |
| OBV | -300,718 | 中性 |
| BBANDS(20) | 3.723 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -67,775 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.138 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.29 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.309 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -17.313 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 10.215 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 21.824 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 63.98 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.684 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 21.824 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -10.41 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -41.09 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -25.75 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.01 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 81,405 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 120,358 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 98,796 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 73,878 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 75,548 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 75,548 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |