AI 智能分析
Intuitive Machines
| 市盈率: -20.26 | 每股收益: -0.73 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 8,254,840 | 52週最高: 46.75 | 52週最低: 11.29 | 市值(USD): 26億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 50 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 46.534 | 中性 |
| RSI(14) | 44.167 | 偏多 |
| RSI(20) | 40.121 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.686 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.616 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.07 | 中性 |
| SAR(14) | 13.48 | 偏多 |
| WILLR(14) | -49.225 | 中性 |
| ADX(14) | 25.224 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 23.366 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 28.322 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 50.775 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 24.607 | 偏多 |
| OBV | -76,307,600 | 中性 |
| BBANDS(20) | 15.381 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -2,391,890 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.113 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.09 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 0.612 | 中性 |
| ROC100(14) | -8.591 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 88.737 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | 3.974 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 34.177 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.738 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 3.974 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -13.25 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -14.87 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -14.06 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.8 | 偏淡 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.892 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -1.346 | 偏淡 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 6,255,190 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,396,660 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 6,152,180 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 8,800,450 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 10,414,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 10,414,900 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |