AI 智能分析
Legacy Housing
| 市盈率: 15.873 | 每股收益: 1.74 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 68,653 | 52週最高: 31.34 | 52週最低: 23.03 | 市值(USD): 7億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 59 | 偏弱 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 47.008 | 中性 |
| RSI(14) | 48.212 | 中性 |
| RSI(20) | 50.333 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.092 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.049 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.141 | 中性 |
| SAR(14) | 28.311 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -54.044 | 偏多 |
| ADX(14) | 22.066 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 23.691 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.932 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 45.956 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 33.427 | 中性 |
| OBV | 1,951,920 | 中性 |
| BBANDS(20) | 28.034 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -43,560.8 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.253 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.15 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.54 | 中性 |
| ROC100(14) | -3.257 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 47.393 | 中性 |
| VOLUME_TREND | -7.646 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -4.966 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.22 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -7.646 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -0.09 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | 6.53 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 3.22 | 偏多 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.5 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.755 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.037 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 4 偏弱: 8 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 87,220 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 66,718 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 72,241 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 105,077 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 100,711 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 100,711 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |