AI 智能分析
Lithium Americas
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 48 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 41.424 | 偏多 |
| RSI(14) | 41.838 | 偏多 |
| RSI(20) | 41.175 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.086 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.073 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.013 | 中性 |
| SAR(14) | 3.176 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -76.667 | 偏多 |
| ADX(14) | 10.425 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 22.377 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.552 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 23.333 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 20.556 | 偏多 |
| OBV | -114,831,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 3.017 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -7,601,720 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.251 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.14 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -4.667 | 中性 |
| ROC100(14) | -6.84 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 30.649 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 17.25 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 2.544 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.817 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 17.25 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -4.08 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -16.24 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -10.16 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.94 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.413 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 11 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 8,976,470 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 11,045,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 9,420,160 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 10,019,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 10,203,000 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 10,203,000 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |