AI 智能分析
| 市盈率: 10.034 | 每股收益: 1.43 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 758,083 | 52週最高: 15.67 | 52週最低: 13.21 | 市值(USD): 8億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$14.35
日變動:-1.31%
52週區間位置:46.3%
偏強訊號:11 | 偏弱:13
偏多 14.9% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 50 | 偏淡 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 23.773 | 偏多 |
| RSI(14) | 30.015 | 偏多 |
| RSI(20) | 36.817 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.119 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.07 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.049 | 中性 |
| SAR(14) | 14.865 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -93.407 | 偏強 |
| ADX(14) | 18.174 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 11.818 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 34.311 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 6.593 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 19.822 | 偏強 |
| OBV | -2,036,380 | 中性 |
| BBANDS(20) | 14.85 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 5 | 偏弱 |
| ADOSC | -54,853.9 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.005 | 中性 |
| MTM(9) | -0.56 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.756 | 中性 |
| ROC100(14) | -3.367 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 13.098 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 44.449 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.507 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 13.098 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 0.12 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -8.47 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -4.18 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.713 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.184 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 593,026 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 593,552 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 524,811 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 522,717 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 616,135 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 616,135 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |