AI 智能分析
| 市盈率: -1.712 | 每股收益: -6.2 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 403,742 | 52週最高: 17.43 | 52週最低: 10.03 | 市值(USD): 14490萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$10.62
日變動:2.61%
52週區間位置:8%
偏強訊號:11 | 偏弱:16
偏多 14.9% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 47 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 25.482 | 偏多 |
| RSI(14) | 28.046 | 偏多 |
| RSI(20) | 31.839 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.286 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.971 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.315 | 中性 |
| SAR(14) | 12.009 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -90.28 | 偏強 |
| ADX(14) | 41.05 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 9.362 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 32.202 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 9.72 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 5.476 | 偏強 |
| OBV | -1,873,850 | 中性 |
| BBANDS(20) | 13.193 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -216,487 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.219 | 偏淡 |
| MTM(9) | -2.12 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -16.64 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -32.785 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 32.274 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 7.667 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 25.318 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.308 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 7.667 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -30.8 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -30.48 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -30.64 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.994 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.346 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 350,090 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 346,876 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 322,173 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 229,225 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 220,357 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 220,357 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |