AI 智能分析
| 市盈率: -10.434 | 每股收益: -1.38 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 4,389 | 52週最高: 51.28 | 52週最低: 8 | 市值(USD): 2億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$14.40
日變動:0.98%
52週區間位置:14.8%
偏強訊號:11 | 偏弱:13
偏多 14.9% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 50 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 33.248 | 偏多 |
| RSI(14) | 34.601 | 偏多 |
| RSI(20) | 35.714 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.446 | 偏多 |
| MACD_Signal | -1.569 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.123 | 中性 |
| SAR(14) | 16.501 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -71.717 | 偏多 |
| ADX(14) | 9.138 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 22.63 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.806 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 28.283 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 29.158 | 偏多 |
| OBV | -219,250 | 中性 |
| BBANDS(20) | 15.633 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | 0 | 中性 |
| CMF(14) | -0.183 | 偏淡 |
| MTM(9) | -2.74 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -16.118 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -2.993 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 10.73 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 32.547 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -28.557 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.723 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 32.547 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -13.6 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -57.67 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -35.63 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 11.332 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.958 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.416 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 11.332 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 10 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 60,819 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 72,754 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 54,890 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 29,606 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 22,372 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 22,372 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |