AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$72.17
日變動:1.32%
52週區間位置:9.5%
偏強訊號:13 | 偏弱:13
偏多 17.6% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 48 | 偏弱 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 33.825 | 偏多 |
| RSI(14) | 35.285 | 偏多 |
| RSI(20) | 38.716 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -2.075 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -1.817 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.258 | 中性 |
| SAR(14) | 76.05 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -74.983 | 偏多 |
| ADX(14) | 36.894 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 11.277 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.376 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 25.017 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 18.5 | 偏強 |
| OBV | -870,517 | 中性 |
| BBANDS(20) | 75.354 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 8,159.95 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.033 | 中性 |
| MTM(9) | -1.77 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -2.394 | 中性 |
| ROC100(14) | -7.021 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 43.244 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 12.128 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 36.602 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.919 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 12.128 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -5.02 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -9.68 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.35 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.813 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.313 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 192,774 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 168,443 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 150,225 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 172,915 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 182,945 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 182,945 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |