AI 智能分析
| 市盈率: 10.076 | 每股收益: 0.26 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 225,321 | 52週最高: 3.77 | 52週最低: 1.42 | 市值(USD): 10479萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$2.62
日變動:-2.24%
52週區間位置:51.1%
偏強訊號:14 | 偏弱:11
偏多 18.9% | 偏淡 14.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 49 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 55.975 | 偏淡 |
| RSI(14) | 57.38 | 偏淡 |
| RSI(20) | 55.616 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.207 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.184 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.023 | 中性 |
| SAR(14) | 3.071 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -34.989 | 中性 |
| ADX(14) | 41.537 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 26.972 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 14.422 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 65.011 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 71.35 | 偏淡 |
| OBV | -13,895,400 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.425 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -210,562 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.079 | 中性 |
| MTM(9) | 0.07 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 2.745 | 中性 |
| ROC100(14) | 47.191 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 27.045 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -30.504 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | 2.929 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.453 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -30.504 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 56.37 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -3.43 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 26.47 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.6 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.097 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.154 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 177,522 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 152,132 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 218,909 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 375,705 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 299,830 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 299,830 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |