AI 智能分析
| 市盈率: -0.005 | 每股收益: -468.3 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 18,757 | 52週最高: 4.36 | 52週最低: 0.25 | 市值(USD): 190萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 48 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 54.023 | 中性 |
| RSI(14) | 56.99 | 偏淡 |
| RSI(20) | 58.752 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.451 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.556 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.105 | 中性 |
| SAR(14) | 1.222 | 偏多 |
| WILLR(14) | -90.826 | 偏強 |
| ADX(14) | 36.174 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 34.786 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.545 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 9.174 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 35.379 | 中性 |
| OBV | 284,439,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.171 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -292,034 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.277 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.6 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -20.134 | 偏淡 |
| ROC100(14) | 743.972 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 4.689 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -54.89 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -95.694 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.831 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -54.89 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 600.98 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 510.22 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 555.6 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.65 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.405 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.16 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 206,623 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 196,492 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 435,586 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 13,304,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 9,293,520 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 9,293,520 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |