AI 智能分析
FS KKR Capital
| 市盈率: 288.25 | 每股收益: 0.04 | 股息: 2.3 | 收益率: 19.95% |
| 成交量: 2,680,990 | 52週最高: 13.943 | 52週最低: 8.86 | 市值(USD): 32億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 56 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 47.971 | 中性 |
| RSI(14) | 51.17 | 中性 |
| RSI(20) | 53.178 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.104 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.181 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.078 | 中性 |
| SAR(14) | 12.536 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -77.931 | 偏多 |
| ADX(14) | 27.59 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 21.773 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 15.934 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 22.069 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 18.391 | 偏強 |
| OBV | 20,210,600 | 中性 |
| BBANDS(20) | 12.11 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -412,690 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.045 | 中性 |
| MTM(9) | -0.27 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -2.2 | 中性 |
| ROC100(14) | -0.415 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 18.272 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 0.185 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 38.503 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.232 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.185 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 3.91 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 9.85 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 6.88 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.3 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 0 | 中性 |
| TREND_STRENGTH | 0 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.673 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 0.266 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,752,270 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,529,170 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,526,350 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 2,102,920 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,380,560 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,380,560 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |