AI 智能分析
| 市盈率: 18.114 | 每股收益: 3.67 | 股息: 0.42 | 收益率: 0.63% |
| 成交量: 913,197 | 52週最高: 107.01 | 52週最低: 66.18 | 市值(USD): 41億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 49 | 偏弱 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 22.918 | 偏多 |
| RSI(14) | 27.364 | 偏多 |
| RSI(20) | 32.276 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -4.538 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -3.927 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.611 | 中性 |
| SAR(14) | 70.588 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -98.129 | 偏強 |
| ADX(14) | 26.533 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 12.917 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 34.983 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 1.871 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 2.359 | 偏強 |
| OBV | -8,264,090 | 中性 |
| BBANDS(20) | 74.903 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 3 | 偏弱 |
| ADOSC | -1,294,140 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.441 | 偏淡 |
| MTM(9) | -7.49 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -10.126 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -19.154 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 0.523 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 8.793 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.784 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.523 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -12.67 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -25.32 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -19 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.718 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.434 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 8 偏弱: 13 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,007,110 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 843,778 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 839,392 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 737,610 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 764,236 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 764,236 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |