AI 智能分析
| 市盈率: -68.894 | 每股收益: -0.19 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 7,793,830 | 52週最高: 20.7 | 52週最低: 0 | 市值(USD): 6億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$13.09
日變動:1.47%
偏強訊號:14 | 偏弱:6
偏多 18.9% | 偏淡 8.1%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 54 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 54.889 | 中性 |
| RSI(14) | 53.669 | 中性 |
| RSI(20) | 54.271 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.042 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.058 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.016 | 中性 |
| SAR(14) | 13.735 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -30.814 | 中性 |
| ADX(14) | 11.538 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 26.405 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 22.31 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 69.186 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 58.818 | 中性 |
| OBV | 26,592,200 | 中性 |
| BBANDS(20) | 12.434 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 155,710 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.074 | 中性 |
| MTM(9) | 0.76 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 6.164 | 偏多 |
| ROC100(14) | 6.336 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 77.457 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | 29.843 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 203.53 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.626 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 29.843 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -2.52 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -4.33 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -3.42 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 22.749 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.873 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.068 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 22.749 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 3,899,310 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 3,334,030 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 2,567,730 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 2,504,530 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,529,060 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,529,060 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |