AI 智能分析
Elevra Lithium
| 市盈率: 17.324 | 每股收益: 2.684 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 66,233 | 52週最高: 102.8 | 52週最低: 46.23 | 市值(USD): 9億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$46.50
日變動:-1.80%
52週區間位置:0.5%
偏強訊號:10 | 偏弱:16
偏多 13.5% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 48 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 21.13 | 偏多 |
| RSI(14) | 27.517 | 偏多 |
| RSI(20) | 32.779 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -3.166 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -1.682 | 中性 |
| MACD_Hist | -1.484 | 中性 |
| SAR(14) | 60.855 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -98.443 | 偏強 |
| ADX(14) | 20.707 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 16.238 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 46.595 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 1.557 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 2.856 | 偏強 |
| OBV | 1,230,620 | 中性 |
| BBANDS(20) | 58.676 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -59,334.5 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.337 | 偏淡 |
| MTM(9) | -13.81 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -22.898 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -28.888 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 8.627 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 56.993 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.391 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 8.627 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -19.93 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -32.37 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -26.15 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.987 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 62,335 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 45,828 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 42,188 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 48,120 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 93,355 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 93,355 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |