AI 智能分析
Dream Finders Homes
| 市盈率: 5.859 | 每股收益: 2.14 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 952,639 | 52週最高: 17.9 | 52週最低: 11.76 | 市值(USD): 11億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 47 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 37.24 | 偏多 |
| RSI(14) | 39.227 | 偏多 |
| RSI(20) | 41.341 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.62 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.464 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.156 | 中性 |
| SAR(14) | 14.096 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -78.212 | 偏多 |
| ADX(14) | 19.485 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 13.524 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.892 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 21.788 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 20.361 | 偏多 |
| OBV | 1,089,530 | 中性 |
| BBANDS(20) | 13.859 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -330,628 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.219 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.17 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.534 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -18.093 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 35.195 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 25.814 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 53.18 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.487 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 25.814 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -9.09 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -29.3 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -19.2 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.3 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.763 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.125 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 886,458 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 782,449 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 621,907 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 649,085 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 658,521 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 658,521 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |