AI 智能分析
| 市盈率: 15.542 | 每股收益: 5.29 | 股息: 0.438 | 收益率: 0.53% |
| 成交量: 1,408,770 | 52週最高: 94.855 | 52週最低: 79.4 | 市值(USD): 57億 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 1.106 | 部門: 消費服務 | 行業: 服務,雜項 娛樂和休閒 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 48 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 38.959 | 偏多 |
| RSI(14) | 40.962 | 偏多 |
| RSI(20) | 43.032 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.559 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.865 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.694 | 中性 |
| SAR(14) | 86.636 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -77.238 | 偏多 |
| ADX(14) | 12.628 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 20.987 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.126 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 22.762 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 16.888 | 偏強 |
| OBV | -8,174,640 | 中性 |
| BBANDS(20) | 86.824 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -690,261 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.139 | 偏淡 |
| MTM(9) | -8.06 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.928 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -4.959 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 26.247 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 5.701 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 43.254 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.564 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 5.701 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -7.45 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -6.93 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.19 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.3 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.023 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.325 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,264,190 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,039,470 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 983,404 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 988,998 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,017,440 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,017,440 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |