AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$94.75
日變動:-0.32%
52週區間位置:17.5%
偏強訊號:10 | 偏弱:11
偏多 13.5% | 偏淡 14.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 53 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 33.84 | 偏多 |
| RSI(14) | 36.911 | 偏多 |
| RSI(20) | 40.561 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.458 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -1.101 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.356 | 中性 |
| SAR(14) | 98.107 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -79.337 | 偏多 |
| ADX(14) | 23.592 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 17.911 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 34.091 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 20.663 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 21.936 | 偏多 |
| OBV | -15,935,700 | 中性 |
| BBANDS(20) | 98.014 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -404,610 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.201 | 偏淡 |
| MTM(9) | -3.8 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.856 | 中性 |
| ROC100(14) | -6.429 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 34.898 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 7.284 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 23.746 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.512 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 7.284 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 0.74 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -4.05 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -1.65 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.991 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.013 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 9 觀察: 偏淡 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,982,050 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,962,320 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,829,090 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,805,420 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,866,480 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,866,480 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |