AI 智能分析
Central Bancompany
| 市盈率: 19.573 | 每股收益: 1.618 | 股息: 0.35 | 收益率: 1.11% |
| 成交量: 2,540,400 | 52週最高: 33.818 | 52週最低: 27.06 | 市值(USD): 76億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 51 | 偏多 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 41.728 | 偏多 |
| RSI(14) | 44.219 | 偏多 |
| RSI(20) | 47.245 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.098 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.007 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.105 | 中性 |
| SAR(14) | 33.255 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -69.153 | 偏多 |
| ADX(14) | 29.678 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 15.068 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 27.846 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 30.847 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 26.977 | 偏多 |
| OBV | 3,614,890 | 中性 |
| BBANDS(20) | 32.226 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -1,197,040 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.224 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.01 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.091 | 中性 |
| ROC100(14) | -2.434 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 25.283 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 36.551 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 130.549 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.224 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 36.551 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 2.95 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -0.75 | 中性 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 1.1 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.158 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.187 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 8 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,913,040 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,504,640 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,101,890 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 829,289 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 847,009 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 847,009 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |