AI 智能分析
| 市盈率: 75.775 | 每股收益: 0.49 | 股息: 0.26 | 收益率: 0.7% |
| 成交量: 3,764,560 | 52週最高: 46.585 | 52週最低: 37.02 | 市值(USD): 829億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 47 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 18.674 | 偏強 |
| RSI(14) | 23.134 | 偏多 |
| RSI(20) | 27.667 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.381 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -1.061 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.32 | 中性 |
| SAR(14) | 39.489 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -97.889 | 偏強 |
| ADX(14) | 34.109 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 11.973 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 40.592 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 2.111 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 5.129 | 偏強 |
| OBV | -47,417,200 | 中性 |
| BBANDS(20) | 40.303 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -7,487,240 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.455 | 偏淡 |
| MTM(9) | -2.61 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -6.568 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -11.847 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 20.714 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -5.86 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.768 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 20.714 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -8.71 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -20.19 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -14.45 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.973 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.434 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 13 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 5,416,040 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 4,827,230 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 3,998,890 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 4,072,860 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,051,450 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,051,450 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |