AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$17.09
日變動:1.12%
52週區間位置:14%
偏強訊號:9 | 偏弱:13
偏多 12.2% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 52 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 42.689 | 偏多 |
| RSI(14) | 42.336 | 偏多 |
| RSI(20) | 43.93 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.151 | 偏多 |
| MACD_Signal | -1.182 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.031 | 中性 |
| SAR(14) | 15.309 | 偏多 |
| WILLR(14) | -60.161 | 偏多 |
| ADX(14) | 13.891 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 18.863 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.545 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 39.839 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 34.424 | 中性 |
| OBV | -564,989 | 中性 |
| BBANDS(20) | 18.099 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -7,790.11 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.09 | 中性 |
| MTM(9) | -0.3 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.725 | 中性 |
| ROC100(14) | -12.134 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 68.868 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -34.035 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -88.762 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.34 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -34.035 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -11.31 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -29.82 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -20.57 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.904 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.413 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 8 偏弱: 10 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 33,674 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 42,177 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 63,938 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 55,462 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 49,354 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 49,354 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |