AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$2.55
日變動:2.00%
52週區間位置:67.6%
偏強訊號:12 | 偏弱:7
偏多 16.2% | 偏淡 9.5%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 55 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 51.293 | 中性 |
| RSI(14) | 51.787 | 中性 |
| RSI(20) | 52.975 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.007 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.029 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.021 | 中性 |
| SAR(14) | 2.743 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -56.818 | 偏多 |
| ADX(14) | 22.114 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 17.839 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 15.803 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 43.182 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 32.576 | 中性 |
| OBV | 375,206,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.554 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -19,294,700 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.304 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.03 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.163 | 中性 |
| ROC100(14) | -3.774 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 52.388 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 12.817 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -18.473 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.494 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 12.817 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 10.3 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 43.28 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 26.79 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.622 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 0.16 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 6 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 17,844,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 23,188,400 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 20,553,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 33,263,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 39,884,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 39,884,800 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |