AI 智能分析
| 市盈率: -0.118 | 每股收益: -8.11 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 354,392 | 52週最高: 3.14 | 52週最低: 0.593 | 市值(USD): 2027萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$0.96
日變動:-6.32%
52週區間位置:14.4%
偏強訊號:15 | 偏弱:7
偏多 20.3% | 偏淡 9.5%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 52 | 偏強 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 54.37 | 中性 |
| RSI(14) | 53.279 | 中性 |
| RSI(20) | 51.985 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.019 | 偏強 |
| MACD_Signal | -0.01 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.029 | 中性 |
| SAR(14) | 0.677 | 偏多 |
| WILLR(14) | -44 | 中性 |
| ADX(14) | 43.037 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 37.527 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 14.772 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 56 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 74.018 | 偏淡 |
| OBV | 69,124,900 | 中性 |
| BBANDS(20) | 0.879 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | 978,664 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.431 | 偏多 |
| MTM(9) | 0.264 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 37.94 | 偏多 |
| ROC100(14) | 13.889 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 50.911 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 10.695 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -37.007 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.962 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 10.695 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -34.99 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -10.68 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -22.84 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.319 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.413 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,094,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 622,754 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 562,586 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,657,160 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,163,880 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,163,880 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |