AI 智能分析
| 市盈率: -9.907 | 每股收益: -0.54 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 39,755 | 52週最高: 7.658 | 52週最低: 4.94 | 市值(USD): 7009萬 |
| IPO: 2016年 | Beta係數: 1.56 | 部門: 技術 | 行業: 廣播電視廣播和通信設備 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 57 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 51.923 | 中性 |
| RSI(14) | 49.377 | 中性 |
| RSI(20) | 46.42 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.058 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.086 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.028 | 中性 |
| SAR(14) | 5.162 | 偏多 |
| WILLR(14) | -41.429 | 中性 |
| ADX(14) | 19.027 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 19.231 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 11.891 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 58.571 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 53.333 | 中性 |
| OBV | -803,988 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.268 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -30,485.2 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.187 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.12 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -2.194 | 中性 |
| ROC100(14) | 1.711 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 87.183 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -25.251 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -19.648 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.628 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -25.251 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 4.28 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -13.36 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -4.54 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.021 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.249 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 7 偏弱: 8 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 29,305 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 36,983 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 49,476 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 65,794 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 73,583 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 73,583 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |