名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 60.516 | 中立 |
RSI(14) | 60.298 | 中立 |
RSI(20) | 59.553 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.514 | 中立 |
SAR(14) | 7.244 | 中立 |
WPR(14) | -40.31 | 中立 |
ADX(14) | 18.438 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 59.69 | 賣出 |
ADOSC | 0 | 中立 |
CMF(14) | -0.186 | 賣出 |
MTM(9) | 0.77 | 中立 |
MTMOSC(9) | 109.027 | 中立 |
ROC100(14) | 32.102 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 82.516 | 強烈賣出 |
OBV | 837,513 | 中立 |
BBANDS(20) | 7.812 | 強烈賣出 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 1 | 中立 |
買入: 1 賣: 4 建議: 強烈賣出 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 2,600 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 6,030 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 6,720 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,003.52 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 6,291.76 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 34,053.2 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |