名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 50.08 | 中立 |
RSI(14) | 53.29 | 中立 |
RSI(20) | 55.90 | 中立 |
MACD(12,26) | 8.49 | 中立 |
SAR(14) | 120.25 | 中立 |
WPR(14) | -77.89 | 中立 |
ADX(14) | 52.86 | 買入 |
STOCH(14,6) | 22.11 | 賣出 |
ADOSC | -6,548,680.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.09 | 賣出 |
MTM(9) | -4.20 | 中立 |
MTMOSC(9) | 95.41 | 買入 |
ROC100(14) | -1.13 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 15.63 | 買入 |
OBV | 63,855,000.00 | 買入 |
BBANDS(20) | 89.55 | 中立 |
CONTRISE | 1.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 4 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 5,753,300.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 5,539,530.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 5,998,680.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,438,570.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 3,821,710.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | - | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |