名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 59.75 | 中立 |
RSI(14) | 59.61 | 中立 |
RSI(20) | 59.59 | 中立 |
MACD(12,26) | 0.03 | 中立 |
SAR(14) | 0.96 | 中立 |
WPR(14) | -60.00 | 中立 |
ADX(14) | 43.06 | 買入 |
STOCH(14,6) | 40.00 | 賣出 |
ADOSC | -10,504,700.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.12 | 賣出 |
MTM(9) | 0.12 | 買入 |
MTMOSC(9) | 111.54 | 買入 |
ROC100(14) | 7.41 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 69.23 | 中立 |
OBV | -39,399,900.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 1.06 | 中立 |
CONTRISE | 1.00 | 中立 |
CONTFALL | 0.00 | 中立 |
買入: 4 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 6,975,000.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 3,918,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 3,120,250.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | - | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | - | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | - | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |