名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 20.075 | 買入 |
RSI(14) | 27.525 | 買入 |
RSI(20) | 34.402 | 中立 |
MACD(12,26) | -0.017 | 中立 |
SAR(14) | 1.342 | 中立 |
WPR(14) | -100 | 買入 |
ADX(14) | 23.708 | 賣出 |
STOCH(14,6) | 0 | 賣出 |
ADOSC | -180,000 | 中立 |
CMF(14) | 0.147 | 賣出 |
MTM(9) | -0.2 | 中立 |
MTMOSC(9) | 84.962 | 買入 |
ROC100(14) | -18.116 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0 | 買入 |
OBV | 33,200,000 | 中立 |
BBANDS(20) | 1.278 | 中立 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 4 | 賣出 |
買入: 5 賣: 4 建議: 買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 91,500 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 346,000 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 389,625 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 248,550 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 218,955 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 273,849 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |