名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 76.001 | 賣出 |
RSI(14) | 74.508 | 賣出 |
RSI(20) | 72.82 | 賣出 |
MACD(12,26) | 3.926 | 中立 |
SAR(14) | 45.913 | 中立 |
WPR(14) | -10.508 | 賣出 |
ADX(14) | 48.097 | 買入 |
STOCH(14,6) | 89.492 | 買入 |
ADOSC | 3,820,550 | 中立 |
CMF(14) | 0.076 | 買入 |
MTM(9) | 10.7 | 買入 |
MTMOSC(9) | 124.346 | 買入 |
ROC100(14) | 31.687 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 97.565 | 強烈賣出 |
OBV | 169,399,000 | 買入 |
BBANDS(20) | 45.768 | 中立 |
CONTRISE | 3 | 買入 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 8 賣: 5 建議: 強烈買入 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 6,694,350 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 7,425,990 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 6,053,220 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 5,002,390 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 4,422,950 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 3,604,500 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |